Skip to content
Snippets Groups Projects
CryptSickPCB-cache.lib 9.89 KiB
EESchema-LIBRARY Version 2.4
#encoding utf-8
#
# Connector_Generic_Conn_01x04
#
DEF Connector_Generic_Conn_01x04 J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 0 200 50 H V C CNN
F1 "Connector_Generic_Conn_01x04" 0 -300 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
 Connector*:*_1x??_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -50 -195 0 -205 1 1 6 N
S -50 -95 0 -105 1 1 6 N
S -50 5 0 -5 1 1 6 N
S -50 105 0 95 1 1 6 N
S -50 150 50 -250 1 1 10 f
X Pin_1 1 -200 100 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_2 2 -200 0 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_3 3 -200 -100 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_4 4 -200 -200 150 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Connector_Generic_Conn_01x07
#
DEF Connector_Generic_Conn_01x07 J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 0 400 50 H V C CNN
F1 "Connector_Generic_Conn_01x07" 0 -400 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
 Connector*:*_1x??_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -50 -295 0 -305 1 1 6 N
S -50 -195 0 -205 1 1 6 N
S -50 -95 0 -105 1 1 6 N
S -50 5 0 -5 1 1 6 N
S -50 105 0 95 1 1 6 N
S -50 205 0 195 1 1 6 N
S -50 305 0 295 1 1 6 N
S -50 350 50 -350 1 1 10 f
X Pin_1 1 -200 300 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_2 2 -200 200 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_3 3 -200 100 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_4 4 -200 0 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_5 5 -200 -100 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_6 6 -200 -200 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_7 7 -200 -300 150 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Connector_USB_A
#
DEF Connector_USB_A J 0 40 Y Y 1 F N
F0 "J" -200 450 50 H V L CNN
F1 "Connector_USB_A" -200 350 50 H V L CNN
F2 "" 150 -50 50 H I C CNN
F3 "" 150 -50 50 H I C CNN
$FPLIST
 USB*
$ENDFPLIST
DRAW
C -150 85 25 0 1 10 F
C -25 135 15 0 1 10 F
S -200 -300 200 300 0 1 10 f
S -60 190 -170 210 0 1 0 F
S -50 180 -180 230 0 1 0 N
S -5 -300 5 -270 0 1 0 N
S 10 50 -20 20 0 1 10 F
S 200 -105 170 -95 0 1 0 N
S 200 -5 170 5 0 1 0 N
S 200 195 170 205 0 1 0 N
P 4 0 1 10 -125 85 -100 85 -50 135 -25 135 N
P 4 0 1 10 -100 85 -75 85 -50 35 0 35 N
P 4 0 1 10 25 110 25 60 75 85 25 110 F
P 2 1 1 10 -75 85 25 85 N
X VBUS 1 300 200 100 L 50 50 1 1 W
X D- 2 300 -100 100 L 50 50 1 1 B
X D+ 3 300 0 100 L 50 50 1 1 B
X GND 4 0 -400 100 U 50 50 1 1 W
X Shield 5 -100 -400 100 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_C
#
DEF Device_C C 0 10 N Y 1 F N
F0 "C" 25 100 50 H V L CNN
F1 "Device_C" 25 -100 50 H V L CNN
F2 "" 38 -150 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
 C_*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 20 -80 -30 80 -30 N
P 2 0 1 20 -80 30 80 30 N
X ~ 1 0 150 110 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -150 110 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_Crystal
#
DEF Device_Crystal Y 0 40 N N 1 F N
F0 "Y" 0 150 50 H V C CNN
F1 "Device_Crystal" 0 -150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
 Crystal*
$ENDFPLIST
DRAW
S -45 100 45 -100 0 1 12 N
P 2 0 1 0 -100 0 -75 0 N
P 2 0 1 20 -75 -50 -75 50 N
P 2 0 1 20 75 -50 75 50 N
P 2 0 1 0 100 0 75 0 N
X 1 1 -150 0 50 R 50 50 1 1 P
X 2 2 150 0 50 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_D_Schottky
#
DEF Device_D_Schottky D 0 40 N N 1 F N
F0 "D" 0 100 50 H V C CNN
F1 "Device_D_Schottky" 0 -100 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
 TO-???*
 *_Diode_*
 *SingleDiode*
 D_*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 0 50 0 -50 0 N
P 4 0 1 10 50 50 50 -50 -50 0 50 50 N
P 6 0 1 10 -75 25 -75 50 -50 50 -50 -50 -25 -50 -25 -25 N
X K 1 -150 0 100 R 50 50 1 1 P
X A 2 150 0 100 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_D_Zener
#
DEF Device_D_Zener D 0 40 N N 1 F N
F0 "D" 0 100 50 H V C CNN
F1 "Device_D_Zener" 0 -100 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
 TO-???*
 *_Diode_*
 *SingleDiode*
 D_*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 0 50 0 -50 0 N
P 3 0 1 10 -50 -50 -50 50 -30 50 N
P 4 0 1 10 50 -50 50 50 -50 0 50 -50 N
X K 1 -150 0 100 R 50 50 1 1 P
X A 2 150 0 100 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_Ferrite_Bead_Small
#
DEF Device_Ferrite_Bead_Small FB 0 0 N Y 1 F N
F0 "FB" 75 50 50 H V L CNN
F1 "Device_Ferrite_Bead_Small" 75 -50 50 H V L CNN
F2 "" -70 0 50 V I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
 Inductor_*
 L_*
 *Ferrite*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 0 0 -50 0 -31 N
P 2 0 1 0 0 35 0 51 N
P 5 0 1 0 -72 11 -44 59 72 -8 44 -56 -72 11 N
X ~ 1 0 100 50 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -100 50 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_R
#
DEF Device_R R 0 0 N Y 1 F N
F0 "R" 80 0 50 V V C CNN
F1 "Device_R" 0 0 50 V V C CNN
F2 "" -70 0 50 V I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
 R_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -40 -100 40 100 0 1 10 N
X ~ 1 0 150 50 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -150 50 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_Rotary_Encoder_Switch
#
DEF Device_Rotary_Encoder_Switch SW 0 10 Y N 1 F N
F0 "SW" 0 260 50 H V C CNN
F1 "Device_Rotary_Encoder_Switch" 0 -260 50 H V C CNN
F2 "" -150 160 50 H I C CNN
F3 "" 0 260 50 H I C CNN
$FPLIST
 RotaryEncoder*Switch*
$ENDFPLIST
DRAW
A -15 -2 108 -899 899 0 1 10 N -15 -110 -15 105
C -150 0 10 0 1 0 F
C -15 0 75 0 1 10 N
C 170 -40 5 0 1 10 N
C 170 40 5 0 1 10 N
S -200 200 200 -200 0 1 10 f
P 2 0 1 10 -25 -70 -25 70 N
P 2 0 1 10 -15 -70 -15 70 N
P 2 0 1 10 -5 70 -5 -70 N
P 2 0 1 10 150 0 135 0 N
P 2 0 1 10 150 40 150 -40 N
P 3 0 1 0 -200 -100 -150 -100 -150 -80 N
P 3 0 1 0 -200 100 -150 100 -150 80 N
P 3 0 1 10 10 -120 -20 -110 5 -95 N
P 3 0 1 10 10 115 -20 105 5 90 N
P 3 0 1 10 200 -100 170 -100 170 -40 N
P 3 0 1 10 200 100 170 100 170 40 N
P 4 0 1 0 -200 0 -150 0 -150 -40 -130 -80 N
P 4 0 1 0 -170 0 -150 0 -150 40 -130 80 N
X A A -300 100 100 R 50 50 1 1 P
X B B -300 -100 100 R 50 50 1 1 P
X C C -300 0 100 R 50 50 1 1 P
X S1 S1 300 100 100 L 50 50 1 1 P
X S2 S2 300 -100 100 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# MCU_ST_STM32F1_STM32F103C8Tx
#
DEF MCU_ST_STM32F1_STM32F103C8Tx U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -600 1450 50 H V L CNN
F1 "MCU_ST_STM32F1_STM32F103C8Tx" 300 1450 50 H V L CNN
F2 "Package_QFP:LQFP-48_7x7mm_P0.5mm" -600 -1400 50 H I R CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
ALIAS STM32F103CBTx
$FPLIST
 LQFP*7x7mm*P0.5mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -600 -1400 500 1400 0 1 10 f
X VBAT 1 -200 1500 100 D 50 50 1 1 W
X PA0 10 600 200 100 L 50 50 1 1 B
X PA1 11 600 100 100 L 50 50 1 1 B
X PA2 12 600 0 100 L 50 50 1 1 B
X PA3 13 600 -100 100 L 50 50 1 1 B
X PA4 14 600 -200 100 L 50 50 1 1 B
X PA5 15 600 -300 100 L 50 50 1 1 B
X PA6 16 600 -400 100 L 50 50 1 1 B
X PA7 17 600 -500 100 L 50 50 1 1 B
X PB0 18 -700 200 100 R 50 50 1 1 B
X PB1 19 -700 100 100 R 50 50 1 1 B
X PC13 2 -700 600 100 R 50 50 1 1 B
X PB2 20 -700 0 100 R 50 50 1 1 B
X PB10 21 -700 -800 100 R 50 50 1 1 B
X PB11 22 -700 -900 100 R 50 50 1 1 B
X VSS 23 -200 -1500 100 U 50 50 1 1 W
X VDD 24 -100 1500 100 D 50 50 1 1 W
X PB12 25 -700 -1000 100 R 50 50 1 1 B
X PB13 26 -700 -1100 100 R 50 50 1 1 B
X PB14 27 -700 -1200 100 R 50 50 1 1 B
X PB15 28 -700 -1300 100 R 50 50 1 1 B
X PA8 29 600 -600 100 L 50 50 1 1 B
X PC14 3 -700 500 100 R 50 50 1 1 B
X PA9 30 600 -700 100 L 50 50 1 1 B
X PA10 31 600 -800 100 L 50 50 1 1 B
X PA11 32 600 -900 100 L 50 50 1 1 B
X PA12 33 600 -1000 100 L 50 50 1 1 B
X PA13 34 600 -1100 100 L 50 50 1 1 B
X VSS 35 -100 -1500 100 U 50 50 1 1 W
X VDD 36 0 1500 100 D 50 50 1 1 W
X PA14 37 600 -1200 100 L 50 50 1 1 B
X PA15 38 600 -1300 100 L 50 50 1 1 B
X PB3 39 -700 -100 100 R 50 50 1 1 B
X PC15 4 -700 400 100 R 50 50 1 1 B
X PB4 40 -700 -200 100 R 50 50 1 1 B
X PB5 41 -700 -300 100 R 50 50 1 1 B
X PB6 42 -700 -400 100 R 50 50 1 1 B
X PB7 43 -700 -500 100 R 50 50 1 1 B
X BOOT0 44 -700 1100 100 R 50 50 1 1 I
X PB8 45 -700 -600 100 R 50 50 1 1 B
X PB9 46 -700 -700 100 R 50 50 1 1 B
X VSS 47 0 -1500 100 U 50 50 1 1 W
X VDD 48 100 1500 100 D 50 50 1 1 W
X PD0 5 -700 900 100 R 50 50 1 1 I
X PD1 6 -700 800 100 R 50 50 1 1 I
X NRST 7 -700 1300 100 R 50 50 1 1 I
X VSSA 8 100 -1500 100 U 50 50 1 1 W
X VDDA 9 200 1500 100 D 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Memory_Flash_W25Q128JVS
#
DEF Memory_Flash_W25Q128JVS U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -350 350 50 H V C CNN
F1 "Memory_Flash_W25Q128JVS" 300 350 50 H V C CNN
F2 "Package_SO:SOIC-8_5.23x5.23mm_P1.27mm" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
ALIAS W25Q128JVS
$FPLIST
 SOIC*5.23x5.23mm*P1.27mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -400 300 400 -300 0 1 10 f
X ~CS 1 -500 100 100 R 50 50 1 1 I
X DO(IO1) 2 500 100 100 L 50 50 1 1 B
X IO2 3 500 -100 100 L 50 50 1 1 B
X GND 4 0 -400 100 U 50 50 1 1 W
X DI(IO0) 5 500 200 100 L 50 50 1 1 B
X CLK 6 -500 -100 100 R 50 50 1 1 I
X IO3 7 500 -200 100 L 50 50 1 1 B
X VCC 8 0 400 100 D 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Regulator_Linear_AMS1117-3.3
#
DEF Regulator_Linear_AMS1117-3.3 U 0 10 Y Y 1 F N
F0 "U" -150 125 50 H V C CNN
F1 "Regulator_Linear_AMS1117-3.3" 0 125 50 H V L CNN
F2 "Package_TO_SOT_SMD:SOT-223-3_TabPin2" 0 200 50 H I C CNN
F3 "" 100 -250 50 H I C CNN
ALIAS AP1117-18 AP1117-25 AP1117-33 AP1117-50 LD1117S33TR_SOT223 LD1117S12TR_SOT223 LD1117S18TR_SOT223 LD1117S25TR_SOT223 LD1117S50TR_SOT223 NCP1117-12_SOT223 NCP1117-1.5_SOT223 NCP1117-1.8_SOT223 NCP1117-2.0_SOT223 NCP1117-2.5_SOT223 NCP1117-2.85_SOT223 NCP1117-3.3_SOT223 NCP1117-5.0_SOT223 AMS1117-1.5 AMS1117-1.8 AMS1117-2.5 AMS1117-2.85 AMS1117-3.3 AMS1117-5.0
$FPLIST
 SOT?223*TabPin2*
$ENDFPLIST
DRAW
S -200 -200 200 75 0 1 10 f
X GND 1 0 -300 100 U 50 50 1 1 W
X VO 2 300 0 100 L 50 50 1 1 w
X VI 3 -300 0 100 R 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power_+3.3V
#
DEF power_+3.3V #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
F1 "power_+3.3V" 0 140 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
ALIAS +3.3V
DRAW
P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
X +3V3 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power_+3V3
#
DEF power_+3V3 #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
F1 "power_+3V3" 0 140 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
X +3V3 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power_+5V
#
DEF power_+5V #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
F1 "power_+5V" 0 140 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
X +5V 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power_GND
#
DEF power_GND #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -250 50 H I C CNN
F1 "power_GND" 0 -150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 6 0 1 0 0 0 0 -50 50 -50 0 -100 -50 -50 0 -50 N
X GND 1 0 0 0 D 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
#End Library